Dr. Daniel Saucedo
90984
PROS
continua após a publicidade
Situação da candidatura:
Deferido
Fala aí candidato
A Tribuna disponibiliza um espaço para que os candidatos enviem um vídeo respondendo algumas perguntas e apresentando suas propostas. Será uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os futuros políticos de sua cidade.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Ficha completa
Nome
Daniel Saucedo
Nascimento
12/09/1984
Gênero
Masculino
Etnia
Branca
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor Público Municipal
Naturalidade
Curitiba - PR
Coligação
PROS - **
continua após a publicidade
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 912.045,18
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
VEICULO VW/VIRTUS MF,COR PRATA SIRIUS. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 60.749,35 |
APARTAMENTO MT - EDIFICIO ACQUA DI FIORI | Apartamento | 231.300,00 |
SANTANDER - SALDO EM CONTA CORRETE - AG 1273 | Depósito bancário em conta corrente no País | 4.199,00 |
BRADESCO - APLICACAO VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 1,00 |
BRADESCO - SALDO EM BANCO CONTA VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 865,31 |
VALORES EM DISPONIBILIDADE COM TERCEIROS | Outros créditos e poupança vinculados | 155.000,00 |
CONSORCIO ADQ EM 01/2015 - BRADESCO EM ANDAMENTO, QUITADO | Consórcio não contemplado | 34.990,00 |
VALORES DE SOBRAS PELO TRABALHO DE 2014 COM TERCEIROS E PARENTES | Outros créditos e poupança vinculados | 360.000,00 |
SOBRAS DE VALORES COM SEUS FAMILIARES | Outros créditos e poupança vinculados | 35.600,00 |
CAIXA ECONOMICA - SALDO BANCARIO | Depósito bancário em conta corrente no País | 29.340,52 |
Eleições anteriores
Ano | Cargo | Cidade | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
2012 | Vereador | Araucária | PSC | Não eleito |