Luis Coimbra
43123
PV
continua após a publicidade
Situação da candidatura:
Deferido
Fala aí candidato
A Tribuna disponibiliza um espaço para que os candidatos enviem um vídeo respondendo algumas perguntas e apresentando suas propostas. Será uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os futuros políticos de sua cidade.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Ficha completa
Nome
Luis Fernando Emilio Coimbra
Nascimento
27/08/1969
Gênero
Masculino
Etnia
Branca
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino Médio completo
Ocupação
Empresário
Naturalidade
Curitiba - PR
Coligação
PV - **
continua após a publicidade
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 490.300,50
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
Participação de 1/6 do lote de terreno n 18, da quadra 01, do Jardim das Castanheiras, Araucária, Paraná. Mat. 36.796, livro 02, do CRI de Araucária. | Terreno | 5.831,00 |
participação de 1/6 do lote de terreno n 11, da quadra 01, Jardim das Castanheiras, Araucária, Paraná. Mat. 36359, livro 02, do CRI de Araucária. | Terreno | 5.831,00 |
Participação de 1/6 do lote de terreno n 17, mat. 36.364, livro 02, Jardim das Castanheiras, Araucária, Parana. | Terreno | 5.831,00 |
Participação de 1/6 do lote de terreno, n 12, da quadra 01, Jardim das Castanheiras, Araucária, Paraná. Mat. 26.360, do CRI de Araucária. | Terreno | 5.831,00 |
Paticipação de 1/6 do lote de terreno n 11, planta Vila Ferroviária, Cajuru, Curitiba, Paraná. Mat. 24.393, livro 03, do CRI da 3a Circunscrição de Curitiba. | Terreno | 16.660,00 |
Dinheiro em poder do declarante | Dinheiro em espécie - moeda nacional | 100.000,00 |
participação de 1/6 do lote de terreno n 08, da quadra 04, Jardim das Castanheiras, Araucária, Paraná. Mat. 33537, livro 02, do CRI de Araucária | Terreno | 11.662,00 |
participação de 1/6 de imóvel, sito na Rua Monte Castelo, 57, Curitiba, Paraná - Reg. 24393 3A. | Outros bens imóveis | 16.660,00 |
Participação de 1/6 do lote de terreno urbano 01, da quadra 04, Jardim das Castanheiras, Araucária, Mat. 10.599, CRI de Araucária. | Terreno | 24.990,00 |
Participação de 1/6 do veículo automotor GM Monza, ano 1996, placas AGO 7082. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1.249,50 |
Aplicado R$ 100.000,00 no início da construção de uma casa, na Rua Lincon Setembrino Coimbra, 240, cada 02, Araucária, Parana. | Construção | 100.000,00 |
particiaçao de 1/6 do veículo automotor Ford Pampa, ano 1969, placas AAT 9921. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 499,80 |
Participação de 1/6 do lote de terreno n 17, da quadra 03, Jardim das Castanheiras, Araucária, Paraná, Mat. 33365, livro 02, CRI de Araucária | Terreno | 18.326,00 |
Participação de 1/6 do lote de terreno n 03, da quadra 04, Jardim das Castanheiras, Araucária, Paraná. Mat. 36366, livro 02, do CRI de Araucária. | Terreno | 7.497,00 |
Participação de 1/6 do veículo automotor, GM Santana, ano 2004, placas ARC 0507. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1.999,20 |
Participação de 1/6 do lote de terreno 02, da quadra 04, Jardim das Castanheiras, Araucaria, Paraná. | Terreno | 7.497,00 |
participação de 1/6 do lote de terreno 01, da quadra 05, Jardim das Castanheiras, Araucária, Paraná. Mat. 32945, livro 02, CRI de Araucária | Terreno | 16.660,00 |
Participação de 1/6 do lote de terreno urbano N 06, Mat. 13939, livro 02, CRI de Araucária. | Terreno | 9.996,00 |
Participação de 1/6 do lote de terreno denominação B, em Araucária, Paraná. Mat. 33.049. | Terreno | 133.280,00 |
Eleições anteriores
Ano | Cargo | Cidade | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
2012 | Prefeito | Araucária | PV | Não eleito |
2008 | Vice-Prefeito | Araucária | DEM | Concorrendo |
2004 | Vereador | Araucária | PFL | Concorrendo |