Minotto
11963
PP
continua após a publicidade
Situação da candidatura:
Deferido
Fala aí candidato
A Tribuna disponibiliza um espaço para que os candidatos enviem um vídeo respondendo algumas perguntas e apresentando suas propostas. Será uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os futuros políticos de sua cidade.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Ficha completa
Nome
Osni Francisco Minotto
Nascimento
19/08/1969
Gênero
Masculino
Etnia
Branca
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Advogado
Naturalidade
Verê - PR
Coligação
PP - **
continua após a publicidade
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 1.060.000,00
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
1/7 AVOS DO LOTE DE TERRAS URBANO SOB NO 03 DA QUADRA 80, NO MUNICIPIO DE VERE PR MATRICULA 33.782, CO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE DOIS VIZINHOS PR | OUTROS BENS E DIREITOS | 80.000,00 |
CREDITO REFERENTE A VENDA DE PARTE IDEAL DO IMOVEL RURAL MATRICULA 32082 R-8, CORRESPONDENTE A 1.806,00M2 | Crédito decorrente de alienação | 600.000,00 |
27742 MATRICULA - 62.087,50 M2 (1/4 DO LOTE RURAL 55 GLEBA 1 DV DA AREA TOTAL DE 248.350,00M2, SITUADO NO MUNICIPIO DE VERE, PR MATRICULA 27742 DO CARTORIO DE DOIS VIZINHOS PR | Casa | 110.000,00 |
31680 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA DJONE E OSNI FRANCISCO MINOTTO LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ 76.805.514/0001-86 | Quotas ou quinhões de capital | 110.000,00 |
TERRENO RURAL SITUADO NO CAMPO REDONDO MEDINDO 33.255,00M² MATRÍCULA 32082 SEM BENFEITORIAS | Terreno | 80.000,00 |
1/7 AVOS DO LOTE DE TERRAS URBANO SOB NO 03 DA QUADRA 80, NO MUNICIPIO DE VERE PR MATRICULA 33.323, CO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE DOIS VIZINHOS PR | Outros bens imóveis | 80.000,00 |
Eleições anteriores
Ano | Cargo | Cidade | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
2012 | Vereador | Araucária | PRP | Não eleito |
2010 | Deputado Federal | Paraná | PMN | Não eleito |
2008 | Vereador | Contenda | PSB | Suplente |
2004 | Vereador | Araucária | PSDB | Concorrendo |