Professora Cirene
14056
PTB
continua após a publicidade
Situação da candidatura:
Deferido
Fala aí candidato
A Tribuna disponibiliza um espaço para que os candidatos enviem um vídeo respondendo algumas perguntas e apresentando suas propostas. Será uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os futuros políticos de sua cidade.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Ficha completa
Nome
Cirene da Silva de Oliveira
Nascimento
24/04/1956
Gênero
Feminino
Etnia
Preta
Estado civil
Viúvo(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Professor de Ensino Fundamental
Naturalidade
São Paulo - SP
Coligação
PTB - **
continua após a publicidade
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 238.216,23
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
FORD ECO SPORT XLT 1.6 FLEX, 2009/2009, PLACA ART-0229 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 58.000,00 |
BANCO ITAU | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 684,72 |
MOTO HONDA CG 125 FAN, 2007/2008, PLACA APG-3934 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2.500,00 |
BANCO 104, AG 0381,01300011836-7 | Caderneta de poupança | 119,56 |
LOTE COM CASA SOB NR04, QUADRA 08, CASA 64M², , JARDIM PLINIO ARAUCÁRIA PR | Casa | 72.050,72 |
VEÍVULO VW GOL, COR BRANCA, 1996/1996, PLACA LBB-6481 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 10.000,00 |
PARTICIPAÇÃO COM 7.000 QUOTAS DE R$ 1,00 CADA UMA NO CAPITAL DA EMPRESA ESCOLA GENIO DO FUTURO LTDA | Quotas ou quinhões de capital | 7.000,00 |
BANCO 341, AG 0952, 03983-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | 544,58 |
PLANO ITAU DE CAPITALIZAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | 1.385,25 |
BANCO 341, AG 0952, CC 03984-0 | Caderneta de poupança | 331,40 |
LOTE COM CASA AREA DE 522,00 LOTE 13 QUADRA F PLANTA JARDIM ALEGRE ARAUCÁRIA PR | Casa | 40.000,00 |
LOTE SOB NR 05, QUADRA 02 COM 360M², JARDIM PLINIO ARAUCÁRIA PR | Terreno | 45.600,00 |
Eleições anteriores
Ano | Cargo | Cidade | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
2012 | Vereador | Araucária | PRP | Não eleito |