Professor Mocellin
43
PV
Vice:
Soraia
continua após a publicidade
Situação da candidatura:
Deferido
Fala aí candidato
A Tribuna disponibiliza um espaço para que os candidatos enviem um vídeo respondendo algumas perguntas e apresentando suas propostas. Será uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os futuros políticos de sua cidade.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Ficha completa
Nome
Renato Mocellin
Nascimento
06/01/1958
Gênero
Masculino
Etnia
Branca
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Professor de Ensino Médio
Naturalidade
Colombo - PR
Coligação
PV - **
continua após a publicidade
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 1.957.741,94
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
Apartamento, 41, Edifício Dom Pedro II, Curitiba | Apartamento | 200.000,00 |
Chácara contendo uma casa e demais benfeitorias | Terra nua | 14.587,31 |
Apartamento, 155, Edifício Milena, Curitiba | Apartamento | 50.000,00 |
Veículo Hyundai Azera, ano 2009 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 80.000,00 |
Conta poupança, CEF | Caderneta de poupança | 654,63 |
Veículo Subaru Forester, ano 2014/2015 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 79.800,00 |
Apartamento, 52, Edifício Mount Vernon Residence, Curitiba | Apartamento | 363.200,00 |
Cessão de direito de posse e benfeitoria, Morretes | Outros bens imóveis | 150.000,00 |
Unidade 01, do conjunto Residencial, Bairro Boa Vista, Curitiba | Casa | 140.000,00 |
Apartamento, 73, Edifício Dom Pedro II, Curitiba | Apartamento | 607.500,00 |
Apartamento, 54, Edifício Granada da Espanha, Curitiba | Apartamento | 230.000,00 |
Imóvel Rural, Bocaiúva do Sul | Terra nua | 32.000,00 |
Capital Social na Empresa Mocellin Assessoria Pedagógica | Quotas ou quinhões de capital | 10.000,00 |
Eleições anteriores
Ano | Cargo | Cidade | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
2018 | Deputado Federal | Paraná | PV | Suplente |