Claudino Dias Mandato Coletivo
50800
PSOL
continua após a publicidade
Situação da candidatura:
Deferido com recurso
Fala aí candidato
A Tribuna disponibiliza um espaço para que os candidatos enviem um vídeo respondendo algumas perguntas e apresentando suas propostas. Será uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os futuros políticos de sua cidade.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Ficha completa
Nome
Claudino da Silva Dias
Nascimento
07/09/1965
Gênero
Masculino
Etnia
Parda
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor Público Estadual
Naturalidade
Barra da Estiva - BA
Coligação
PSOL - **
continua após a publicidade
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 607.591,67
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
98% DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA GLOBAL-WAY COM. IMP. E EXP. LTDA, CNPJ 03.907.494/0001-80 | Quotas ou quinhões de capital | 83.500,00 |
TERRENO LOCALIZADO NA RUA SYLSEU PEREIRA ALVES, NESTA CAPITAL, COM BENFEITORIAS EM 2010 | Terreno | 120.000,00 |
BENFEITORIAS NO TERRENO NA RUA SYLSEU PEREIRA ALVES | Benfeitorias | 190.000,00 |
KOMBI FURGAO CABINE ABERTA, ADQUIRIDA ATRAVES DO LEILAO OFICIAL - JUCEPAR 08/020-L PROCESSO N. 64128.006508/2015 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 6.800,00 |
VEICULO CAMINHONETE VOLKSWAGEN, COR PRATA, A DIESEL, ANO FA/MOD 2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 118.006,56 |
RF REF DI AGIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 4.285,11 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | 5.000,00 |
SITIO DENOMINADO ZORAH, EM BARRA DA ESTIVA-BA, 26,0 ha | Outros bens imóveis | 80.000,00 |
Eleições anteriores
Ano | Cargo | Cidade | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
2018 | Deputado Federal | Paraná | PSOL | Não eleito |
2016 | Vereador | Curitiba | PSOL | Não eleito |
2014 | Deputado Federal | Paraná | PV | Suplente |