Dorval
22000
PL
continua após a publicidade
Situação da candidatura:
Deferido
Fala aí candidato
A Tribuna disponibiliza um espaço para que os candidatos enviem um vídeo respondendo algumas perguntas e apresentando suas propostas. Será uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os futuros políticos de sua cidade.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Os candidatos tiveram até dia 08/11 para enviar seus vídeos.
Ficha completa
Nome
Dorval Augusto Luiz dos Santos
Nascimento
21/07/1969
Gênero
Masculino
Etnia
Parda
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor Público Federal
Naturalidade
Brasília - DF
Coligação
PL - **
continua após a publicidade
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 1.203.639,77
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | 32,83 |
AUTOMOVEL HYUNDAI 1.0 UNIQUE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 41.300,00 |
APLICAÇÃO NU FINANCEIRA | OUTROS BENS E DIREITOS | 13.036,17 |
50% DO IMÓVEL, RUA BUENOS AIRES, 286 | Apartamento | 300.000,00 |
VGBL CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A | OUTROS BENS E DIREITOS | 180.000,00 |
AUTOMOVEL HYUNDAI HB20 1.6 A | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 53.000,00 |
BANCO INTER | Depósito bancário em conta corrente no País | 2.139,01 |
CONTA CORRENTE, BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | 17,95 |
REF DI PLUS AGIL | OUTROS BENS E DIREITOS | 42.169,09 |
POUPANÇA BRADESCO | Caderneta de poupança | 809,28 |
BRASILPREV VGBL | OUTROS BENS E DIREITOS | 548.000,00 |
APLICAÇÃO NU PAGAMENTOS | OUTROS BENS E DIREITOS | 13,47 |
AUTOMOVEL CITROEN C3 EXC 1.6 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 23.000,00 |
POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | 121,97 |
Eleições anteriores
Ano | Cargo | Cidade | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
2016 | Vereador | Curitiba | PR | Suplente |
2008 | Vereador | Curitiba | PT | Suplente |
2006 | Deputado Federal | Paraná | PT | Concorrendo |